アスクビクターモア
Photo by Toru Arita

基本情報

性別
出生年月日 2019年4月1日
毛色 鹿毛
ディープインパクト
カルティカ
競走成績 12戦4勝
獲得賞金 3億4527万5000円
表彰歴 なし
主な勝鞍 2022年 菊花賞 G1
2022年 弥生賞ディープインパクト記念 G2
厩舎 田村康仁(美浦)
生産者/産地 社台ファーム (千歳市)
馬主 勝負服 廣崎利洋HD

競走成績

開催日 レース名 開催場 騎手 コース 着順 1(2)着馬
2023/6/25 宝塚記念(G1) 阪神 横山武史 芝2200 11 イクイノックス
2023/4/30 天皇賞・春(G1) 京都 横山武史 芝3200 11 ジャスティンパレス
2023/3/25 日経賞(G2) 中山 田辺裕信 芝2500 9 タイトルホルダー
2022/10/23 菊花賞(G1) 阪神 田辺裕信 芝3000 1 (ボルドグフーシュ)
2022/9/19 セントライト記念(G2) 中山 田辺裕信 芝2200 2 ガイアフォース
2022/5/29 日本ダービー(G1) 東京 田辺裕信 芝2400 3 ドウデュース
2022/4/17 皐月賞(G1) 中山 田辺裕信 芝2000 5 ジオグリフ
2022/3/6 弥生賞ディープインパクト記念(G2) 中山 田辺裕信 芝2000 1 (ドウデュース)
2022/1/5 1勝クラス 中山 田辺裕信 芝2000 1 (レヴァンジル)
2021/10/23 アイビーステークス(L) 東京 戸崎圭太 芝1800 3 ドウデュース
2021/9/20 未勝利戦 中山 戸崎圭太 芝1800 1 (アサヒ)
2021/6/26 新馬戦 東京 戸崎圭太 芝1800 3 ジオグリフ
名馬の子孫の活躍をJRA-VANサービスで楽しもう

関連競走馬

厩舎

一覧に戻る
名馬の子孫の活躍をJRA-VANサービスで楽しもう