ダノンザキッド
Photo by Japan Racing Association

基本情報

性別
出生年月日 2018年1月29日
毛色 鹿毛
ジャスタウェイ
エピックラヴ
競走成績 19戦3勝 (中央:16戦3勝、海外:3戦0勝)
獲得賞金 4億6086万6300円
表彰歴 2020年 最優秀2歳牡馬
主な勝鞍 2020年 ホープフルステークス G1
2020年 東京スポーツ杯2歳S G3
厩舎 安田隆行(栗東)
生産者/産地 ノーザンファーム (安平町)
馬主 勝負服 ダノックス

競走成績

開催日 レース名 開催場 騎手 コース 着順 1(2)着馬
2023/12/10 香港マイル(G1) 香港 北村友一 芝1600 12 ゴールデンシックスティ
2023/11/19 マイルチャンピオンシップ(G1) 京都 北村友一 芝1600 5 ナミュール
2023/6/25 宝塚記念(G1) 阪神 北村友一 芝2200 13 イクイノックス
2023/4/30 クイーンエリザベス2世カップ(G1) 香港 ホー 芝2000 5 ROMANTICWARRIOR
2023/4/2 大阪杯(G1) 阪神 横山和生 芝2000 3 ジャックドール
2023/2/26 中山記念(G2) 中山 北村友一 芝1800 11 ヒシイグアス
2022/12/11 香港カップ(G1) 香港 北村友一 芝2000 2 ROMANTICWARRIOR
2022/11/20 マイルチャンピオンシップ(G1) 阪神 北村友一 芝1600 2 セリフォス
2022/10/9 毎日王冠(G2) 東京 戸崎圭太 芝1800 3 サリオス
2022/8/14 関屋記念(G3) 新潟 川田将雅 芝1600 3 ウインカーネリアン
2022/6/5 安田記念(G1) 東京 川田将雅 芝1600 6 ソングライン
2022/2/27 中山記念(G2) 中山 川田将雅 芝1800 7 パンサラッサ
2021/11/21 マイルチャンピオンシップ(G1) 阪神 川田将雅 芝1600 3 グランアレグリア
2021/10/23 富士ステークス(G2) 東京 川田将雅 芝1600 4 ソングライン
2021/4/18 皐月賞(G1) 中山 川田将雅 芝2000 15 エフフォーリア
2021/3/7 弥生賞ディープインパクト記念(G2) 中山 川田将雅 芝2000 3 タイトルホルダー
2020/12/26 ホープフルステークス(G1) 中山 川田将雅 芝2000 1 (オーソクレース)
2020/11/23 東京スポーツ杯2歳ステークス(G3) 東京 川田将雅 芝1800 1 (タイトルホルダー)
2020/6/28 新馬戦 阪神 北村友一 芝1800 1 (ワンダフルタウン)
名馬の子孫の活躍をJRA-VANサービスで楽しもう

関連競走馬

一覧に戻る
名馬の子孫の活躍をJRA-VANサービスで楽しもう