ケイティブレイブ 長期の在厩で堅実に活躍し、瀕死の重症も克服したタフな心身

ケイティブレイブ
Photo by Japan Racing Association

ストーリー

ケイティブレイブは2013年に北海道・新ひだか町の岡野牧場が生産。父は高松宮記念勝ちのアドマイヤマックス、母ケイティローレルは王道路線で活躍したサクラローレルの産駒ながら、その半兄にはガーネットSなど短距離を中心にダート重賞8勝のビーマイナカヤマ、NZトロフィーや京王杯2歳Sでの2着など芝マイル路線で活躍したマイネルフォーグらがいる。ダートの本格派として大成するには少々意外な背景を備えていた。

ケイティブレイブは2歳の9月末にデビュー3戦目で初勝利を挙げ、明け3歳の1月に2勝目を手にしたが、これが9歳まで続く競走生活において中央競馬での最後の白星となる。5月には兵庫チャンピオンシップで重賞初制覇を飾ると、続くジャパンDダービー(2着)以降も月1走ペースで戦い続け、10月の白山大賞典と11月の浦和記念を連勝して交流重賞を3勝した。

明け4歳も出走ペースに大きな変わりはなく、初戦の川崎記念から18日後にはフェブラリーSで6着。芝の新馬戦以来、久々に掲示板から漏れたが、次戦の名古屋大賞典で巻き返すと、2戦後の帝王賞でG1級初制覇と着実にステップアップを果たす。下半期は未勝利に終わるも、大井開催のJBCクラシック2着、暮れの東京大賞典3着と、3歳のJDダービーと合わせて大井競馬場では無類の安定感を発揮していた。

そして、5歳の2018年に競走生活の転機とピークを迎える。ケイティブレイブは初戦の川崎記念で2度目のG1級制覇を飾る一方、フェブラリーSでは初めて大きく崩れ、その後に目野哲也調教師の定年に伴って杉山晴紀調教師の下へ転厩。移籍初戦のダイオライト記念に勝つと初めての放牧を経験する。レース後のリフレッシュや馬房の効率的運用のため、短期放牧を利用することが多い現在の厩舎事情にあって、重賞級の馬が年単位、それもデビューから3年近く在厩というのは極めて異例なことだった。

リフレッシュを経たケイティブレイブは帝王賞2着から日本テレビ盃、京都開催のJBCクラシックを連勝。自身最多となる年間4勝(G1級2勝)を記録するなど勢いを増したが、順調な歩みに急ブレーキが掛かってしまう。川崎記念で2着と上々の滑り出しを見せた6歳、海外初遠征のドバイで疝痛に見舞われ、緊急の回復手術を要すなど生命の危機に瀕した。一命を取り止めて帰国後は、復帰戦の浦和記念を劇的に制すも、これが最後の勝利となる。

7歳のフェブラリーSでは最低人気に反発して2着に激走。復活の兆しを見せていた中で脚部不安により1年余りの休養を余儀なくされるなど、持ち前の堅実さを取り戻せないまま引退。種牡馬入りした。

基本情報

性別
出生年月日 2013年5月11日
毛色 栗毛
アドマイヤマックス
ケイティローレル
競走成績 46戦12勝
獲得賞金 6億8970万2000円
表彰歴 なし
主な勝鞍 2018年 JBCクラシック Jpn1
2018年 川崎記念 Jpn1
2017年 帝王賞 Jpn1
2018年 日本テレビ盃 Jpn2
2018年 ダイオライト記念 Jpn2
2016年 兵庫CS Jpn2
2016年・2019年 浦和記念 Jpn2
2017年 名古屋大賞典 Jpn3
2016年 白山大賞典 Jpn3
厩舎 清水英克(美浦)
生産者/産地 岡野牧場 (日高郡)
馬主 勝負服 瀧本和義

競走成績

開催日 レース名 開催場 騎手 コース 着順 1(2)着馬
2022/2/20 フェブラリーステークス(G1) 東京 菅原明良 ダ1600 16 カフェファラオ
2022/2/2 川崎記念(Jpn1) 川崎 笹川翼 ダ2100 11 チュウワウィザード
2021/12/5 チャンピオンズカップ(G1) 中京 内田博幸 ダ1800 13 テーオーケインズ
2021/11/3 JBCクラシック(Jpn1) 金沢 内田博幸 ダ2100 5 ミューチャリー
2021/10/2 シリウスステークス(G3) 中京 内田博幸 ダ1900 11 サンライズホープ
2021/8/8 エルムステークス(G3) 函館 団野大成 ダ1700 6 スワーヴアラミス
2020/6/24 帝王賞(Jpn1) 大井 長岡禎仁 ダ2000 6 クリソベリル
2020/5/5 かしわ記念(Jpn1) 船橋 長岡禎仁 ダ1600 2 ワイドファラオ
2020/2/23 フェブラリーステークス(G1) 東京 長岡禎仁 ダ1600 2 モズアスコット
2020/1/29 川崎記念(Jpn1) 川崎 森泰斗 ダ2100 6 チュウワウィザード
2019/12/29 東京大賞典(G1) 大井 御神本訓史 ダ2000 8 オメガパフューム
2019/11/28 浦和記念(Jpn2) 浦和 御神本訓史 ダ2000 1 (アナザートゥルース)
2019/3/30 ドバイワールドカップ(G1) UAE モレイラ ダ2000 取消 THUNDERSNOW
2019/1/30 川崎記念(Jpn1) 川崎 福永祐一 ダ2100 2 ミツバ
2018/12/29 東京大賞典(G1) 大井 福永祐一 ダ2000 3 オメガパフューム
2018/12/2 チャンピオンズカップ(G1) 中京 福永祐一 ダ1800 11 ルヴァンスレーヴ
2018/11/4 JBCクラシック(Jpn1) 京都 福永祐一 ダ1900 1 (オメガパフューム)
2018/10/3 日本テレビ盃(Jpn2) 船橋 福永祐一 ダ1800 1 (アポロケンタッキー)
2018/6/27 帝王賞(Jpn1) 大井 福永祐一 ダ2000 2 ゴールドドリーム
2018/3/14 ダイオライト記念(Jpn2) 船橋 福永祐一 ダ2400 1 (アポロケンタッキー)
2018/2/18 フェブラリーステークス(G1) 東京 福永祐一 ダ1600 11 ノンコノユメ
2018/1/31 川崎記念(Jpn1) 川崎 福永祐一 ダ2100 1 (アポロケンタッキー)
2017/12/29 東京大賞典(G1) 大井 福永祐一 ダ2000 3 コパノリッキー
2017/12/3 チャンピオンズカップ(Jpn1) 中京 福永祐一 ダ1800 4 ゴールドドリーム
2017/11/3 JBCクラシック(Jpn1) 大井 福永祐一 ダ2000 2 サウンドトゥルー
2017/9/27 日本テレビ盃(Jpn2) 船橋 福永祐一 ダ1800 3 アポロケンタッキー
2017/6/28 帝王賞(Jpn1) 大井 福永祐一 ダ2000 1 (クリソライト)
2017/5/20 平安ステークス(G3) 京都 福永祐一 ダ1900 5 グレイトパール
2017/3/30 名古屋大賞典(Jpn3) 名古屋 福永祐一 ダ1900 1 (ピオネロ)
2017/2/19 フェブラリーステークス(G1) 東京 幸英明 ダ1600 6 ゴールドドリーム
2017/2/1 川崎記念(Jpn1) 川崎 武豊 ダ2100 5 オールブラッシュ
2016/12/15 名古屋グランプリ(Jpn2) 名古屋 武豊 ダ2500 2 アムールブリエ
2016/11/22 浦和記念(Jpn2) 浦和 武豊 ダ2000 1 (クリソライト)
2016/10/4 白山大賞典(Jpn3) 金沢 武豊 ダ2100 1 (アムールブリエ)
2016/9/17 ラジオ日本賞 中山 蛯名正義 ダ1800 2 メイショウスミトモ
2016/8/7 レパードステークス(G3) 新潟 武豊 ダ1800 2 グレンツェント
2016/7/13 ジャパンダートダービー(Jpn1) 大井 武豊 ダ2000 2 キョウエイギア
2016/5/4 兵庫チャンピオンシップ(Jpn2) 園田 川原正一 ダ1870 1 (ゴールドドリーム)
2016/4/3 伏竜ステークス 中山 勝浦正樹 ダ1800 3 ストロングバローズ
2016/2/21 ヒヤシンステークス 東京 勝浦正樹 ダ1600 4 ゴールドドリーム
2016/1/17 500万下 京都 国分優作 ダ1800 1 (クリノリトミシュル)
2015/12/19 樅の木賞 阪神 国分優作 ダ1800 3 スマートシャレード
2015/12/5 寒椿賞 中京 石橋脩 ダ1400 5 クリスタルタイソン
2015/10/17 プラタナス賞 東京 津村明秀 ダ1600 3 エネスク
2015/9/26 未勝利戦 阪神 国分優作 ダ1800 1 (カフジプリンス)
2015/9/12 未勝利戦 阪神 国分優作 ダ1800 2 スーパーライナー
2015/8/30 新馬戦 小倉 三津谷隼人 芝1800 8 ストロングタイタン
名馬の子孫の活躍をJRA-VANサービスで楽しもう

関連競走馬

血統

一覧に戻る
名馬の子孫の活躍をJRA-VANサービスで楽しもう